Trasporti Pubblici
Informazioni complete sui trasporti pubblici per muoversi a Caserta
Linea 03-UC Linea Salute
Stazione FS - Saint Gobain Palazzo Salute - Stazione FS
Percorso
Andata
Stazione FS → Saint Gobain Palazzo Salute
Ritorno
Saint Gobain Palazzo Salute → Stazione FS
Orari Completi
| Fermata | 06:50 | 07:10 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 11:45 | 12:30 | 12:50 | 13:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS - TERMINALE | 6.50 | 7.10 | 7.35 | 8.05 | 8.30 | 8.40 | 10.40 | 11.40 | 11.45 | 12.30 | 12.50 | 13.35 | |
| SOTTOPASSO CARLO III - VIA RONZONI - VIA TRENTO | 7.12 | ||||||||||||
| VIA ACQUAVIVA - VIA EINAUDI | 7.15 | 8.35 | 10.44 | 11.44 | 11.49 | 12.34 | 13.39 | ||||||
| VIA G. VERDI - VIA RENELLA - L.GO MAJORANA (PNAL.) | 6.52 | 7.37 | 8.07 | 8.42 | 10.42 | 11.42 | 11.47 | 12.32 | 12.52 | 13.37 | |||
| VIA FERRARECCE - SAN BENEDETTO CENTRO DIREZIONALE/SUN/INPS | 6.54 | 7.39 | 8.09 | 8.44 | 10.44 | 11.44 | 11.49 | 12.34 | 12.54 | 13.39 | |||
| VIA S. NICOLA - ROTONDA VIALE LINCOLN - SOTTOPASSO LINCOLN | 6.58 | 7.43 | 8.13 | 8.48 | 10.48 | 11.48 | 11.53 | 12.38 | 12.58 | 13.43 | |||
| SAINT GOBAIN VIA MELVIS JONES (LICEO SAN LEUCIO E LICEO GIANNONE) | 8.15 | 11.51 | 12.40 | 13.45 | |||||||||
| VIA SPINELLI - SOTTOPASSO CROWNE PLAZA (PALAZZO DELLA PROVINCIA) | 7.02 | 7.49 | 8.17 | 8.54 | 10.54 | 11.54 | 11.57 | 12.44 | 13.04 | 13.47 | |||
| VIA PAUL HARRIS | 7.04 | 7.52 | 8.19 | 8.57 | 10.57 | 11.57 | 11.59 | 12.44 | 13.07 | 13.54 | |||
| SAINT GOBAIN PALAZZO SALUTE - TERMINALE | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 8.20 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.15 | 12.45 | 13.55 |
Percorso
Andata
Stazione FS → Vaccheria
Ritorno
Vaccheria → Stazione FS
Orari Completi
| Fermata | 05:45 | 06:30 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:30 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS - TERMINALE | 5.45 | 6.30 | 7.15 | 7.40 | 8.05 | 8.45 | 9.15 | 9.45 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.40 | 13.15 | 13.30 | 14.15 | 14.45 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | 20.15 | 21.15 |
| VIALE VITTORIO VENETO - PIAZZA AMICO | 5.46 | 6.31 | 7.16 | 7.41 | 8.06 | 8.46 | 9.16 | 9.46 | 10.16 | 10.46 | 11.16 | 11.46 | 12.16 | 12.41 | 13.16 | 13.31 | 14.16 | 14.46 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 19.16 | 20.16 | 21.16 |
| VIA ROMA - VIA DANIELE - CORSO TRIESTE - VIA COLOMBO | 5.48 | 6.33 | 7.20 | 7.45 | 8.10 | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.45 | 13.20 | 13.35 | 14.20 | 14.50 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 | 20.20 | 21.20 |
| VIA SANTORIO - PIAZZA MATTEOTTI | 5.50 | 6.35 | 7.22 | 7.47 | 8.12 | 8.52 | 9.22 | 9.52 | 10.22 | 10.52 | 11.22 | 11.52 | 12.22 | 12.47 | 13.22 | 13.37 | 14.22 | 14.52 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22 | 19.22 | 20.22 | 21.22 |
| VIA TURATI - VIA ALOIS | 5.51 | 6.36 | 7.24 | 7.49 | 8.14 | 8.54 | 9.24 | 9.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.49 | 13.24 | 13.39 | 14.24 | 14.54 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24 | 19.24 | 20.24 | 21.24 |
| PIAZZA VANVITELLI | 5.53 | 6.38 | 7.25 | 8.15 | 8.55 | 9.25 | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.50 | 13.25 | 13.40 | 14.25 | 14.55 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | |
| VIA SETTEMBRINI - VIA BOSCO | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||
| CORSO GIANNONE - VIA TESCIONE (OSPEDALE CIVILE) | 5.54 | 6.39 | 7.28 | 7.55 | 8.18 | 8.58 | 9.28 | 9.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.53 | 13.28 | 13.43 | 14.28 | 14.58 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 | 20.28 | 21.28 |
| BIVIO PUCCIANIELLO | 5.55 | 6.40 | 7.29 | 8.00 | 8.19 | 8.59 | 9.29 | 9.59 | 10.29 | 10.59 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 12.54 | 13.29 | 13.44 | 14.29 | 14.59 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | 19.29 | 20.29 | 21.29 |
| SALA, VIA PONTE - VIA LANDI - BRIANO - VIA QUERCIONE | 5.57 | 6.42 | 7.32 | 8.03 | 8.22 | 9.02 | 9.32 | 10.02 | 10.32 | 11.02 | 11.32 | 12.02 | 12.32 | 12.57 | 13.32 | 13.47 | 14.32 | 15.02 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32 | 19.32 | 20.32 | 21.32 |
| VIA GIARDINI REALI - VIA PAPA (ISTITUTO D' ARTE) | 5.59 | 6.44 | 7.35 | 8.25 | 9.05 | 9.35 | 10.05 | 10.35 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 12.35 | 13.00 | 13.35 | 13.50 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.35 | 19.35 | 20.35 | 21.35 | |
| VIA DEGLI ANTICHI PLATANI | 6.00 | 6.45 | 7.36 | 8.05 | 8.26 | 9.06 | 9.36 | 10.06 | 10.36 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.01 | 13.36 | 13.51 | 14.36 | 15.06 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 | 20.36 | 21.36 |
| S. LEUCIO, PIAZZA DELLA SETA -VIALE I OTTOBRE | 6.01 | 6.46 | 7.37 | 8.10 | 8.27 | 9.07 | 9.37 | 10.07 | 10.37 | 11.07 | 11.37 | 12.07 | 12.37 | 13.02 | 13.37 | 13.52 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | 21.37 |
| VACCHERIA -VIA CAPPUCCIO - TERMINALE | 6:05 | 6:50 | 7:40 | 8:15 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:05 | 13:40 | 13:55 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Fermata | 06:10 | 06:50 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:10 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACCHERIA - VIA CAPPUCCIO - TERMINALE | 6.10 | 6.50 | 7.40 | 8.15 | 8.40 | 9.15 | 9.45 | 10.15 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.10 | 13.45 | 14.00 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.45 | 19.45 | 20.45 | 21.40 |
| SP 336 - VIALE I OTTOBRE - SAN LEUCIO, PIAZZA DELLA SETA | 6.13 | 6.53 | 7.43 | 8.18 | 8.43 | 9.18 | 9.48 | 10.18 | 10.48 | 11.18 | 11.48 | 12.18 | 12.48 | 13.13 | 13.48 | 14.03 | 14.48 | 15.18 | 15.48 | 16.48 | 17.48 | 18.48 | 19.48 | 20.48 | 21.43 |
| VIA DEGLI ANTICHI PLATANI - VIA GEN. TENGA (ISTITUTO D'ARTE) | 6.14 | 6.54 | 7.44 | 8.19 | 8.44 | 9.19 | 9.49 | 10.19 | 10.49 | 11.19 | 11.49 | 12.19 | 12.49 | 13.14 | 13.49 | 14.04 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.49 | 19.49 | 20.49 | 21.44 |
| SALA, VIA PONTE - BIVIO PUCCIANIELLO | 6.19 | 6.59 | 7.49 | 8.24 | 8.49 | 9.24 | 9.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.19 | 13.54 | 14.09 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | 18.54 | 19.54 | 20.54 | 21.49 |
| VIA TESCIONE, OSPEDALE CIVILE | 6.20 | 7.00 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 9.25 | 9.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.20 | 13.55 | 14.10 | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.55 | 17.55 | 18.55 | 19.55 | 20.55 | 21.50 |
| CORSO GIANNONE | 6.22 | 7.02 | 7.52 | 8.27 | 8.52 | 9.26 | 9.57 | 10.27 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.22 | 13.57 | 14.12 | 14.57 | 15.27 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.57 | 19.57 | 20.57 | 21.52 |
| PIAZZA VANVITELLI | 6.25 | 7.05 | 8.00 | 8.35 | 8.55 | 9.28 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.25 | 14.00 | 14.15 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 21.55 |
| VIA GASPARRI - PIAZZA GRAMSCI - PIAZZA DANTE - VIA C. BATTISTI | 6.27 | 7.07 | 8.02 | 8.37 | 8.57 | 9.31 | 10.02 | 10.32 | 11.02 | 11.32 | 12.02 | 12.32 | 13.02 | 13.27 | 14.02 | 14.17 | 15.02 | 15.32 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 21.57 |
| VIALE VITTORIO VENETO - SOTTOPASSO CARLO III - VIALE ELLITTICO | 6.29 | 7.09 | 8.04 | 8.39 | 8.59 | 9.33 | 10.04 | 10.34 | 11.04 | 11.34 | 12.04 | 12.34 | 13.04 | 13.29 | 14.04 | 14.19 | 15.04 | 15.34 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 21.59 |
| STAZIONE FS - TERMINALE | 6.30 | 7.10 | 8.05 | 8.40 | 9.00 | 9.35 | 10.05 | 10.35 | 11.05 | 11.35 | 12.05 | 12.35 | 13.05 | 13.30 | 14.05 | 14.20 | 15.05 | 15.35 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.00 |
Percorso
Andata
Stazione FS → Casertavecchia
Ritorno
Casertavecchia → Stazione FS
Orari Completi
| Fermata | 05:00 | 06:35 | 06:45 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:00 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 20:00 | 20:20 | 22:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS - TERMINALE | 5.00 | 6.35 | 6.45 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.00 | 13.25 | 14.30 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.00 | 18.25 | 20.00 | 20.20 | 22.00 | ||
| VIALE VITTORIO VENETO - VIA ROMA | 5.02 | 6.37 | 6.46 | 7.24 | 8.24 | 9.24 | 10.29 | 11.29 | 12.26 | 12.29 | 13.02 | 13.26 | 13.29 | 14.34 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.04 | 18.29 | 20.02 | 20.24 | 22.04 |
| VIA UNITÀ ITALIANA - PIAZZA ANDOLFATO | 5.04 | 6.39 | 6.47 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 10.32 | 11.32 | 12.28 | 12.32 | 13.03 | 13.28 | 13.32 | 14.37 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.07 | 18.32 | 20.04 | 20.27 | 22.07 |
| VIA SAN CARLO - VIA FERRARA | 12.31 | 13.07 | 13.31 | |||||||||||||||||||
| VIA PATTURELLI - VIA CECCANO | 12.33 | 13.09 | 13.33 | |||||||||||||||||||
| VIA CADUTI SUL LAVORO - VIALE CAPPIELLO - PIAZZA PITESTI | 12.36 | 13.11 | 13.36 | |||||||||||||||||||
| VIA RAFFAELLO - VIA CAPPUCCINI | 12.38 | 13.13 | 13.38 | |||||||||||||||||||
| PIAZZA DELLA RIMEMBRANZA (CIMITERO) | 12.39 | 13.15 | 13.39 | |||||||||||||||||||
| VIA G. LA PIRA - VIA SS NOME DI MARIA | 12.41 | 13.16 | 13.41 | |||||||||||||||||||
| PUCCIANIELLO - VIA AMENDOLA - VIA A. MARINO | 12.45 | 13.18 | 13.45 | |||||||||||||||||||
| VIA ASSUNTA DI MEZZANO | 5.17 | 6.52 | 6.58 | 7.44 | 8.44 | 9.44 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 13.49 | 14.45 | 14.54 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 18.24 | 18.49 | 20.17 | 20.44 | 22.24 | |
| VIA ROSSETTI | 5.19 | 6.54 | 7.08 | 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 13.52 | 14.50 | 14.57 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.27 | 18.52 | 20.19 | 20.47 | 22.27 | |
| VIA PROVINCIALE DI CASERTAVECCHIA | 5.22 | 6.57 | 7.08 | 7.52 | 8.52 | 9.52 | 10.57 | 11.57 | 12.50 | 12.55 | 13.30 | 13.50 | 13.57 | 14.51 | 15.02 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.32 | 18.57 | 20.52 | 22.32 |
| VIA DELLA RATTA - VIA D'AQUINO | 5.24 | 6.59 | 7.09 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 11.00 | 12.00 | 12.55 | 13.00 | 13.31 | 13.55 | 14.00 | 14.51 | 15.05 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 18.35 | 19.00 | 20.55 | 22.35 |
| VIA IADEVARA - VIA CONGREGA | 5.26 | 7.01 | 7.11 | 7.58 | 8.58 | 9.58 | 11.03 | 12.02 | 12.58 | 13.03 | 13.35 | 13.58 | 14.03 | 14.53 | 15.08 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 18.38 | 19.03 | 20.58 | 22.38 |
| VIA SAN SEVERINO - VIA TIGLIO | 5.28 | 7.03 | 7.12 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 11.07 | 12.07 | 13.02 | 13.06 | 13.36 | 14.05 | 14.07 | 14.54 | 15.12 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 18.42 | 19.07 | 21.02 | 22.42 |
| VIA DELLA PINETA (CASERTAVECCHIA-TERMINALE) | 5.30 | 7.05 | 7.15 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 11.10 | 12.10 | 13.05 | 13.10 | 13.45 | 14.10 | 14.10 | 14.55 | 15.15 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 18.45 | 19.10 | 21.05 | 22.45 |
Altri Trasporti
Auto
2 KM dall'autostrada di Caserta Nord
Treno
2 KM dalla Stazione di Caserta
Aereo
Napoli Capodichino - 30 minuti in auto
Seguici sui social
Tik Tok
Info
Via Torrino 14, Casagiove (CE) 81022
Ragione Fiscale:
Contatti
E-mail: bbchapeau@gmail.com
Solo Whatsapp +39 3514604447
Tel. +39 360744983
